隊(duì)伍總勝率排名:
1. blg 72.2%
2. tt 61.1%
3. al 55.6%
3. ig 55.6%
5. tes 50%
5. wbg 50%
7. fpx 44.4%
8. jdg 38.9%
8. we 38.9%
10. nip 38.9%
上單
1. bin 5/6 83.3%
2. hoya 6/9 66.7%
3. theshy 5/9 55.6%
4. breathe 4/8 50%
4. solokill 2/4 50%
6. 369 2/6 33.3%
6. cube 2/6 33.3%
8. flandre 2/7 28.6%
9. ale. 2/8. 25%
9. shanji. 1/4. 25%
11. sheer. 0/4. 0
打野
1. tarzan. 1/1. 100%
1. beichuan. 1/1. 100%
3. monki. 3/4. 75%
4. xun. 1/2. 50%
4. tian. 2/4. 50%
4. shadow. 2/4. 50%
7. jiejie. 0/1. 0
7. aki. 0/1. 0
中單
1. shanks. 7/8. 87.5%
2. care. 6/9. 66.7%
3. creme. 5/8. 62.5%
3. rookie. 5/8. 62.5%
5. knight. 3/5. 60%
6. xiaohu. 3/6. 50%
6. setab. 4/8. 50%
8. scout. 3/7. 42.9%
8. doinb. 3/7. 42.9%
10. karis. 1/5. 20%
ad
1. elk. 3/3. 100%
1. peyz. 1/1. 100%
3. jackeylove. 2/4. 50%
3. taeyoon. 1/2. 50%
5. hope. 0/1. 0
5. leave. 0/2. 0
輔助
1. on. 2/4. 50%
2. kael. 0/1. 0
2. vampire. 0/1. 0
2. jwei. 0/1. 0
籃球資訊08月19日宣 奧尼爾來到霍華德在BIG 3的比賽現(xiàn)場,并在現(xiàn)場接受采訪。奧尼爾表示:“他以為我不喜歡他,我...
2025-08-19籃球資訊8月19日宣 近日火箭球員申京在土耳其的一檔節(jié)目中談到了杜蘭特的加盟。“我聯(lián)系了KD,并告訴他我很期...
2025-08-19籃球資訊8月19日宣 庫里中國行,重慶用無人機(jī)表演庫里超遠(yuǎn)三分。對此,前NBA球員布蘭登-詹寧斯評論道:“哇他們太...
2025-08-19